| Régionale 2 | ||||
| 06 sept. 06/09 | Régionale 2R2 | En cours | ROYAL LINTHOUT BC W.S.ROYAL LINTHOUT BC W.S. | |
| 12 sept. 12/09 | Régionale 2R2 | 20H00 | GROUPE GOBERT COLFONTAINEGROUPE GOBERT COLFONTAINE | |
| Provinciale 1A | ||||
| 05 sept. 05/09 | J. B. HOTTONJ. B. HOTTON | 55 - 46 | Provinciale 1AP1A | |
| 12 sept. 12/09 | Provinciale 1AP1A | 18H00 | B. C. MARCHEB. C. MARCHE | |
| Provinciale 3A | ||||
| 08 août 08/08 | B. C. EGHEZEEB. C. EGHEZEE | 98 - 69 | Provinciale 3AP3A | |
| 06 sept. 06/09 | Provinciale 3AP3A | 13H30 | BLACK STAR GEMBLOUXBLACK STAR GEMBLOUX | |
| U21 Provinciale | ||||
| 06 sept. 06/09 | U21 ProvincialeU21 | En cours | B. C. LOYERSB. C. LOYERS | |
| 12 sept. 12/09 | U21 ProvincialeU21 | 16H00 | B. C. FRAIRE-PHILIPPEVILLEB. C. FRAIRE-PHILIPPEVILLE | |
| U16 Provinciale | ||||
| 05 sept. 05/09 | ROYAL B. B. GEMBLOUXROYAL B. B. GEMBLOUX | 48 - 64 | U16 ProvincialeU16 | |
| 13 sept. 13/09 | U16 ProvincialeU16 | 11H30 | B. C. FERNELMONTB. C. FERNELMONT | |
| U14 Provinciale | ||||
| 06 sept. 06/09 | U14 ProvincialeU14 | 13H30 | ROYAL B. C. ROCHEFORTROYAL B. C. ROCHEFORT | |
| U12B Provinciale | ||||
| 06 sept. 06/09 | U12B ProvincialeU12B | Terminé | ROYAL B. C. ROCHEFORTROYAL B. C. ROCHEFORT | |
| 20 sept. 20/09 | ROYAL BASKET CLUB BELGRADEROYAL BASKET CLUB BELGRADE | 18H00 | U12B ProvincialeU12B | |
| U12C Provinciale | ||||
| 06 sept. 06/09 | U12C ProvincialeU12C | Terminé | J. B. HOTTONJ. B. HOTTON | |
| 13 sept. 13/09 | U12C ProvincialeU12C | 09H30 | BASKET NAMUR CAPITALEBASKET NAMUR CAPITALE | |
| U10 Provinciale | ||||
| 06 sept. 06/09 | U10 ProvincialeU10 | En cours | ROYAL B. C. ROCHEFORTROYAL B. C. ROCHEFORT | |
| 13 sept. 13/09 | U10 ProvincialeU10 | 13H30 | B. C. MARCHEB. C. MARCHE | |
VIVIER
Justin
U10
HOTTON
Clément
P1A / U21