| Régionale 2 | ||||
| 15 nov. 15/11 | ROYAL BC WANZEROYAL BC WANZE | Terminé | Régionale 2R2 | |
| 21 nov. 21/11 | Régionale 2R2 | 20H00 | BC NINANEBC NINANE | |
| Provinciale 1A | ||||
| 14 nov. 14/11 | ROYAL GALLIA BC BEEZROYAL GALLIA BC BEEZ | Terminé | Provinciale 1AP1A | |
| 21 nov. 21/11 | Provinciale 1AP1A | 18H00 | B. C. MALONNEB. C. MALONNE | |
| Provinciale 3A | ||||
| 14 nov. 14/11 | ROYAL C. S. NATOYEROYAL C. S. NATOYE | Terminé | Provinciale 3AP3A | |
| 25 nov. 25/11 | Provinciale 3AP3A | 20H00 | ROYAL GALLIA BC BEEZROYAL GALLIA BC BEEZ | |
| U21 Provinciale | ||||
| 08 nov. 08/11 | B. C. LOYERSB. C. LOYERS | Terminé | U21 ProvincialeU21 | |
| 06 déc. 06/12 | U21 ProvincialeU21 | 09H30 | B. C. ERPENTB. C. ERPENT | |
| U16 Provinciale | ||||
| 14 nov. 14/11 | B. C. MARCHEB. C. MARCHE | Terminé | U16 ProvincialeU16 | |
| 22 nov. 22/11 | U16 ProvincialeU16 | 11H30 | ROYAL B. B. GEMBLOUXROYAL B. B. GEMBLOUX | |
| U14 Provinciale | ||||
| 15 nov. 15/11 | ROYAL B. C. ROCHEFORTROYAL B. C. ROCHEFORT | Terminé | U14 ProvincialeU14 | |
| 06 déc. 06/12 | U14 ProvincialeU14 | 11H30 | B. C. EGHEZEEB. C. EGHEZEE | |
| U12B Provinciale | ||||
| 14 nov. 14/11 | B. C. CERFONTAINEB. C. CERFONTAINE | Terminé | U12B ProvincialeU12B | |
| 05 déc. 05/12 | ROYAL B. B. GEMBLOUXROYAL B. B. GEMBLOUX | 09H00 | U12B ProvincialeU12B | |
| U12C Provinciale | ||||
| 15 nov. 15/11 | B. C. HAMOISB. C. HAMOIS | Terminé | U12C ProvincialeU12C | |
| 06 déc. 06/12 | ANDENNE BASKETANDENNE BASKET | 10H00 | U12C ProvincialeU12C | |
| U10 Provinciale | ||||
| 14 nov. 14/11 | B. C. CERFONTAINEB. C. CERFONTAINE | Terminé | U10 ProvincialeU10 | |
| 22 nov. 22/11 | U10 ProvincialeU10 | 11H30 | B. C. MALONNEB. C. MALONNE | |
| U8 Provinciale | ||||
| 14 nov. 14/11 | ROYAL B. B. GEMBLOUXROYAL B. B. GEMBLOUX | Terminé | U8 ProvincialeU8 | |
| 22 nov. 22/11 | U8 ProvincialeU8 | 09H30 | ROYAL BASKET CLUB BELGRADEROYAL BASKET CLUB BELGRADE | |

SNYERS
Néo
BRACQ
Simon
P1A
LESSIRE
Martin
P1A