| Régionale 2 | ||||
| 07 nov. 07/11 | Régionale 2R2 | Terminé | RBC ALLEURRBC ALLEUR | |
| 15 nov. 15/11 | ROYAL BC WANZEROYAL BC WANZE | 17H30 | Régionale 2R2 | |
| Provinciale 1A | ||||
| 07 nov. 07/11 | Provinciale 1AP1A | Terminé | B. C. ERPENTB. C. ERPENT | |
| 14 nov. 14/11 | ROYAL GALLIA BC BEEZROYAL GALLIA BC BEEZ | 18H00 | Provinciale 1AP1A | |
| Provinciale 3A | ||||
| 08 nov. 08/11 | Provinciale 3AP3A | Terminé | J. B. HOTTONJ. B. HOTTON | |
| 14 nov. 14/11 | ROYAL C. S. NATOYEROYAL C. S. NATOYE | 18H00 | Provinciale 3AP3A | |
| U21 Provinciale | ||||
| 08 nov. 08/11 | B. C. LOYERSB. C. LOYERS | Terminé | U21 ProvincialeU21 | |
| 06 déc. 06/12 | U21 ProvincialeU21 | 09H30 | B. C. ERPENTB. C. ERPENT | |
| U16 Provinciale | ||||
| 08 nov. 08/11 | U16 ProvincialeU16 | Terminé | ROYAL B. C. CINEYROYAL B. C. CINEY | |
| 14 nov. 14/11 | B. C. MARCHEB. C. MARCHE | 10H00 | U16 ProvincialeU16 | |
| U14 Provinciale | ||||
| 08 nov. 08/11 | U14 ProvincialeU14 | Terminé | B. C. FRAIRE-PHILIPPEVILLEB. C. FRAIRE-PHILIPPEVILLE | |
| 15 nov. 15/11 | ROYAL GALLIA BC BEEZROYAL GALLIA BC BEEZ | 09H00 | U14 ProvincialeU14 | |
| U12B Provinciale | ||||
| 08 nov. 08/11 | U12B ProvincialeU12B | Terminé | ROYAL GALLIA BC BEEZROYAL GALLIA BC BEEZ | |
| 14 nov. 14/11 | B. C. CERFONTAINEB. C. CERFONTAINE | 12H00 | U12B ProvincialeU12B | |
| U12C Provinciale | ||||
| 08 nov. 08/11 | U12C ProvincialeU12C | Terminé | ROYAL B. C. CINEYROYAL B. C. CINEY | |
| 15 nov. 15/11 | B. C. HAMOISB. C. HAMOIS | 10H30 | U12C ProvincialeU12C | |
| U10 Provinciale | ||||
| 11 oct. 11/10 | U10 ProvincialeU10 | Terminé | ROYAL B. C. HERBUCHENNE DINANTROYAL B. C. HERBUCHENNE DINANT | |
| 14 nov. 14/11 | B. C. CERFONTAINEB. C. CERFONTAINE | 10H00 | U10 ProvincialeU10 | |
| U8 Provinciale | ||||
| 08 nov. 08/11 | U8 ProvincialeU8 | Terminé | B. C. EGHEZEEB. C. EGHEZEE | |
| 14 nov. 14/11 | ROYAL B. B. GEMBLOUXROYAL B. B. GEMBLOUX | 09H00 | U8 ProvincialeU8 | |

REMY
Frederic
FILLEE
Thomas
P3A