Date
Jour du match
dimanche 22 septembre
Heure du match
13H30
Heure de fin
15H30
Lieu
Hall omnisports de jemeppe-Sur-Sambre Rue Saint-Martin Jemeppe 5190 JEMEPPE-SUR-SAMBRE
Surface
Parquet
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Yannis ASTA | ||
Jimy BRACHOTTE | ||
Valentin DEBACQ | ||
Thomas DONVIL | ||
Vincent GOTTI | ||
Baptiste HUGUE | ||
Grégory MIGNON | ||
Amaury SABBE | ||
Mathieu TILMANT | ||
Julien VANACKERE | ||
Antonin WATHELET | ||
Sylvain WILLOCX | ||
Staff | ||
Amaury SABBE | ||
Adhérent | N° |
4 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-01-19 15:00:00 dim. 19 janv. 2025 | J. B. HOTTON | 44 - 50 | P3D | Champ. |
2024-09-22 13:30:00 dim. 22 sept. 2024 | P3D | 54 - 42 | Jeunesse Basket Hotton B | Champ. |
2024-03-31 15:00:00 dim. 31 mars 2024 | Jeunesse Basket Hotton B | 66 - 70 | P3C | Champ. |
2023-09-09 16:00:00 sam. 09 sept. 2023 | P3C | 60 - 51 | J. B. HOTTON | Champ. |
Le résumé n'est pas encore disponible.