Date
Jour du match
samedi 22 mars
Heure de rendez-vous
17H00
Heure du match
18H00
Heure de fin
20H00
Lieu
Complexe sportif de la Hulle Avenue Roquebrune Cap Martin 32 5170 PROFONDEVILLE
4 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-16 18:00:00 16 nov. 2024 | P2B | 67 - 61 | PROFONDEVILLE SHARKS | Champ. |
2024-01-13 20:30:00 13 janv. 2024 | PROFONDEVILLE SHARKS | 72 - 69 | P2B | Champ. |
2023-12-16 18:00:00 16 déc. 2023 | P2B | 47 - 69 | PROFONDEVILLE SHARKS | Champ. |
2023-03-11 21:00:00 11 mars 2023 | P2B | 69 - 60 | PROFONDEVILLE SHARKS | Champ. P2 |
2022-10-29 20:30:00 29 oct. 2022 | PROFONDEVILLE SHARKS | 51 - 69 | P2B | Champ. P2 |
2022-04-02 21:00:00 02 avril 2022 | P2B | 54 - 59 | PROFONDEVILLE SHARKS | Champ. |
2021-12-05 12:00:00 05 déc. 2021 | PROFONDEVILLE SHARKS | 51 - 55 | P2B | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.