Date
Jour du match
dimanche 04 octobre
Heure de rendez-vous
15H15
Heure du match
16H00
Heure de fin
18H00
Lieu
Hall omnisports de jemeppe-Sur-Sambre Rue Saint-Martin Jemeppe 5190 JEMEPPE-SUR-SAMBRE
Surface
Parquet
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
515044
Information complémentaire
HC
5 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-01-21 13:30:00 21 janv. 2024 | P3D | 66 - 18 | B. C. ERPENT | Champ. |
2023-12-03 17:00:00 03 déc. 2023 | B. C. ERPENT | 33 - 55 | P3D | Champ. |
2023-02-26 11:00:00 26 févr. 2023 | P3C | 65 - 58 | B. C. ERPENT | Champ. P3 |
2022-09-25 17:00:00 25 sept. 2022 | B. C. ERPENT | - F | P3C | Champ. P3 |
2022-02-26 19:00:00 26 févr. 2022 | P3C | 52 - 59 | B. C. ERPENT | Champ. |
2021-11-06 17:00:00 06 nov. 2021 | B. C. ERPENT | 43 - 55 | P3C | Champ. |
2020-10-04 16:00:00 04 oct. 2020 | P3A | 58 - 30 | B. C. ERPENT | Champ. Provinciale 3A |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.