Date
Jour du match
dimanche 16 janvier
Heure de rendez-vous
13H15
Heure du match
14H00
Heure de fin
16H00
Lieu
Hall omnisports de jemeppe-Sur-Sambre Rue Saint-Martin Jemeppe 5190 JEMEPPE-SUR-SAMBRE
Surface
Parquet
Divers
Numéro de journée
7
Numéro de rencontre
NA551102
7 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-27 13:00:00 27 oct. 2024 | ROYAL B. B. GEMBLOUX | 72 - 21 | U16 | Champ. |
2024-03-10 09:30:00 10 mars 2024 | U16 | 86 - 34 | RBB Gembloux | Champ. |
2023-10-15 13:00:00 15 oct. 2023 | ROYAL B. B. GEMBLOUX | 22 - 84 | U16 | Champ. |
2023-03-19 09:00:00 19 mars 2023 | U16 | 44 - 33 | ROYAL B. B. GEMBLOUX | Champ. U16 |
2022-10-29 13:00:00 29 oct. 2022 | ROYAL B. B. GEMBLOUX | 51 - 46 | U16 | Champ. U16 |
2022-01-16 14:00:00 16 janv. 2022 | U16 | 98 - 31 | ROYAL B. B. GEMBLOUX | Champ. |
2021-10-30 13:00:00 30 oct. 2021 | ROYAL B. B. GEMBLOUX | F - | U16 | Coupe |
2021-09-25 13:00:00 25 sept. 2021 | ROYAL B. B. GEMBLOUX | 19 - 110 | U16 | Champ. |
2020-09-12 15:00:00 12 sept. 2020 | ROYAL B. B. GEMBLOUX | 46 - 58 | U16 | Amical |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.