Date
Jour du match
samedi 23 octobre
Heure du match
17H00
Heure de fin
19H00
Lieu
Centre sportif de Corroy-le-Château Rue De La Maison D’orbais, 25 5032 CORROY-LE-CHÂTEAU
Divers
Numéro de journée
5
Numéro de rencontre
NA513052
3 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-29 16:00:00 29 sept. 2024 | Royal Mosa Jambes | 58 - 45 | P2B | Coupe |
2024-02-24 18:00:00 24 févr. 2024 | P2B | F - | ROYAL MOSA JAMBES | Champ. |
2023-10-01 15:00:00 01 oct. 2023 | ROYAL MOSA JAMBES | 66 - 68 | P2B | Champ. |
2023-02-11 18:00:00 11 févr. 2023 | P2B | 56 - 52 | ROYAL MOSA JAMBES | Champ. P2 |
2022-09-18 15:00:00 18 sept. 2022 | ROYAL MOSA JAMBES | 76 - 62 | P2B | Champ. P2 |
2022-02-20 15:00:00 20 févr. 2022 | ROYAL MOSA JAMBES | 64 - 58 | P2B | Champ. |
2021-10-23 17:00:00 23 oct. 2021 | P2B | 59 - 44 | ROYAL MOSA JAMBES | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.