Date
Jour du match
samedi 15 janvier
Heure de rendez-vous
16H15
Heure du match
17H00
Heure de fin
19H00
Lieu
Centre sportif de Corroy-le-Château Rue De La Maison D’orbais, 25 5032 CORROY-LE-CHÂTEAU
Divers
Numéro de journée
14
Numéro de rencontre
NA513142
5 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-21 18:00:00 21 sept. 2024 | P2B | 46 - 52 | ANDENNE BASKET | Champ. |
2024-03-16 18:00:00 16 mars 2024 | P2B | 74 - 62 | ANDENNE BASKET | Champ. |
2023-11-18 17:30:00 18 nov. 2023 | ANDENNE BASKET | 68 - 59 | P2B | Champ. |
2023-08-12 18:00:00 12 août 2023 | P2B | 67 - 66 | ANDENNE BASKET | Amical |
2023-01-21 18:00:00 21 janv. 2023 | ANDENNE BASKET | 64 - 52 | P2B | Champ. P2 |
2022-11-05 19:00:00 05 nov. 2022 | P2B | 64 - 56 | ANDENNE BASKET | Champ. P2 |
2022-01-15 17:00:00 15 janv. 2022 | P2B | 72 - 68 | ANDENNE BASKET | Champ. |
2021-09-26 15:00:00 26 sept. 2021 | ANDENNE BASKET | 56 - 66 | P2B | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.