Date
Jour du match
samedi 09 avril
Heure de rendez-vous
17H45
Heure du match
18H30
Heure de fin
20H30
Lieu
Hall Omnisports de Rochefort Rue Des Jardins 5580 ROCHEFORT
Divers
Numéro de journée
24
Numéro de rencontre
NA513247
3 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-03-25 19:00:00 25 mars 2023 | P2B | 90 - 27 | ROYAL B. C. ROCHEFORT | Champ. P2 |
2022-11-12 18:00:00 12 nov. 2022 | ROYAL B. C. ROCHEFORT | 39 - 71 | P2B | Champ. P2 |
2022-04-09 18:30:00 09 avril 2022 | ROYAL B. C. ROCHEFORT | 66 - 58 | P2B | Champ. |
2022-03-26 18:00:00 26 mars 2022 | P2B | 72 - 66 | ROYAL B. C. ROCHEFORT | Champ. |
2020-09-24 20:30:00 24 sept. 2020 | ROYAL B. C. ROCHEFORT | 63 - 50 | P2B | Coupe |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.