Date
Jour du match
dimanche 14 novembre
Heure de rendez-vous
15H15
Heure du match
16H00
Heure de fin
18H00
Lieu
Hall omnisports de jemeppe-Sur-Sambre Rue Saint-Martin Jemeppe 5190 JEMEPPE-SUR-SAMBRE
Surface
Parquet
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
NA561072
0 vs 5
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-23 12:45:00 23 mars 2024 | RBC Loyers | 81 - 49 | U14 | Champ. |
2023-11-12 09:30:00 12 nov. 2023 | U14 | 48 - 78 | RBC Loyers | Champ. |
2022-03-05 15:30:00 05 mars 2022 | B. C. LOYERS | 70 - 44 | U14 | Champ. |
2021-12-05 16:00:00 05 déc. 2021 | U14 | 37 - 87 | BC Loyers | Coupe |
2021-11-14 16:00:00 14 nov. 2021 | U14 | 28 - 85 | B. C. LOYERS | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.