Date
Jour du match
dimanche 27 février
Heure de rendez-vous
10H15
Heure du match
11H00
Heure de fin
13H00
Lieu
Hall omnisports de jemeppe-Sur-Sambre Rue Saint-Martin Jemeppe 5190 JEMEPPE-SUR-SAMBRE
Surface
Parquet
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
NA561152
2 vs 5
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-21 09:30:00 21 avril 2024 | U14 | 34 - 129 | SAN-Mazuin B.C.Belgrade A | Champ. |
2023-11-18 13:45:00 18 nov. 2023 | SAN-Mazuin B.C.Belgrade A | 151 - 24 | U14 | Champ. |
2023-03-26 13:00:00 26 mars 2023 | U14 | 01 - 03 | NEW B.C. ALSAVIN BELGRADE | Champ. U14 |
2022-11-12 18:00:00 12 nov. 2022 | NEW B.C. ALSAVIN BELGRADE | 53 - 73 | U14 | Champ. U14 |
2022-02-27 11:00:00 27 févr. 2022 | U14 | 47 - 54 | NEW B.C. ALSAVIN BELGRADE | Champ. |
2021-11-06 09:15:00 06 nov. 2021 | NEW B.C. ALSAVIN BELGRADE | 82 - 59 | U14 | Champ. |
2021-10-31 14:00:00 31 oct. 2021 | NEW B.C. ALSAVIN BELGRADE | 41 - 50 | U14 | Coupe |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.