Date
Jour du match
dimanche 13 mars
Heure de rendez-vous
09H15
Heure du match
10H00
Heure de fin
12H00
Lieu
Complexe sportif de Philippeville Rue De La Gendarmerie 30 Hall Omnisport De Laneffe, Les Battis 17 - 5651 Laneffe ( Dimanche) 5600 PHILIPPEVILLE
Divers
Numéro de journée
15
Numéro de rencontre
NA561185
3 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-10 11:30:00 10 nov. 2024 | U14 | 66 - 54 | B. C. FRAIRE-PHILIPPEVILLE | Champ. |
2024-04-07 12:00:00 07 avril 2024 | BC Fraire-Philippeville A | 71 - 65 | U14 | Champ. |
2023-10-22 09:30:00 22 oct. 2023 | U14 | 26 - 82 | BC Fraire-Philippeville A | Champ. |
2023-02-05 13:00:00 05 févr. 2023 | U14 | 64 - 46 | B. C. FRAIRE-PHILIPPEVILLE | Champ. U14 |
2022-09-10 17:00:00 10 sept. 2022 | B. C. FRAIRE-PHILIPPEVILLE | 57 - 78 | U14 | Champ. U14 |
2022-03-13 10:00:00 13 mars 2022 | B. C. FRAIRE-PHILIPPEVILLE | 133 - 37 | U14 | Champ. |
2021-11-28 16:00:00 28 nov. 2021 | U14 | 25 - 99 | B. C. FRAIRE-PHILIPPEVILLE | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.