Date
Jour du match
dimanche 20 mars
Heure de rendez-vous
15H15
Heure du match
16H00
Heure de fin
18H00
Lieu
Hall omnisports de jemeppe-Sur-Sambre Rue Saint-Martin Jemeppe 5190 JEMEPPE-SUR-SAMBRE
Surface
Parquet
Divers
Numéro de journée
16
Numéro de rencontre
NA561172
2 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-20 11:30:00 20 oct. 2024 | U14 | 84 - 26 | ROYAL B. C. CINEY | Champ. |
2023-04-29 09:30:00 29 avril 2023 | ROYAL B. C. CINEY | 66 - 59 | U14 | Champ. U14 |
2022-10-02 14:00:00 02 oct. 2022 | U14 | 57 - 73 | ROYAL B. C. CINEY | Champ. U14 |
2022-03-20 16:00:00 20 mars 2022 | U14 | 61 - 43 | ROYAL B. C. CINEY | Champ. |
2021-11-20 13:00:00 20 nov. 2021 | ROYAL B. C. CINEY | 51 - 50 | U14 | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.