Date
Jour du match
samedi 26 mars
Heure du match
13H30
Lieu
Complexe sportif de la Hulle Avenue Roquebrune Cap Martin 32 5170 PROFONDEVILLE
Divers
Numéro de journée
Finale
3 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-10 10:00:00 10 nov. 2024 | U18 | 40 - 50 | PROFONDEVILLE SHARKS | Champ. |
2024-02-10 16:00:00 10 févr. 2024 | U18 | 81 - 43 | PROFONDEVILLE SHARKS | Champ. |
2023-11-04 18:15:00 04 nov. 2023 | PROFONDEVILLE SHARKS | 21 - 91 | U18 | Champ. |
2022-03-28 19:30:00 28 mars 2022 | U18 | 50 - 61 | PROFONDEVILLE SHARKS | Champ. |
2022-03-26 13:30:00 26 mars 2022 | PROFONDEVILLE SHARKS | 90 - 50 | U18 | Coupe |
2020-10-04 12:00:00 04 oct. 2020 | U18 | 65 - 36 | PROFONDEVILLE SHARKS | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.