Date
Jour du match
dimanche 23 octobre
Heure de rendez-vous
11H00
Heure du match
12H00
Heure de fin
14H00
Lieu
Hall omnisports de jemeppe-Sur-Sambre Rue Saint-Martin Jemeppe 5190 JEMEPPE-SUR-SAMBRE
Surface
Parquet
2 vs 8
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-26 10:00:00 26 oct. 2024 | ANDENNE BASKET | 30 - 87 | U14 | Amical |
2024-09-22 09:30:00 22 sept. 2024 | U14 | 65 - 77 | Andenne Basket A | Champ. |
2024-03-10 09:30:00 10 mars 2024 | U14 | 42 - 101 | Andenne Basket A | Champ. |
2023-10-14 14:00:00 14 oct. 2023 | Andenne Basket A | 132 - 12 | U14 | Champ. |
2023-04-16 13:00:00 16 avril 2023 | U14 | 61 - 68 | Entraînement | Champ. U14 |
2022-10-23 12:00:00 23 oct. 2022 | U14 | 40 - 76 | ANDENNE BASKET | Coupe |
2022-10-08 14:00:00 08 oct. 2022 | ANDENNE BASKET | 64 - 42 | U14 | Champ. U14 |
2022-01-16 16:00:00 16 janv. 2022 | U14 | 40 - 35 | ANDENNE BASKET | Champ. |
2021-09-25 10:00:00 25 sept. 2021 | ANDENNE BASKET | 59 - 48 | U14 | Champ. |
2020-09-05 14:00:00 05 sept. 2020 | ANDENNE BASKET | 86 - 28 | U14 | Amical |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.