Date
Jour du match
dimanche 01 octobre
Heure de rendez-vous
16H00
Heure du match
17H00
Heure de fin
19H00
Lieu
Hall Omnisports de Natoye Rue Du Château D'eau Parking Pmr, Rue De L'avenir 2 5360 NATOYE
8 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-05-11 20:00:00 11 mai 2024 | P1A | 68 - 66 | ROYAL C. S. NATOYE | PLAY-OFF |
2024-05-07 20:00:00 07 mai 2024 | ROYAL C. S. NATOYE | 80 - 72 | P1A | PLAY-OFF |
2024-05-04 20:00:00 04 mai 2024 | P1A | 66 - 47 | ROYAL C. S. NATOYE | PLAY-OFF |
2024-04-04 20:15:00 04 avril 2024 | P1A | 61 - 59 | ROYAL C. S. NATOYE | Champ. |
2023-10-01 17:00:00 01 oct. 2023 | ROYAL C. S. NATOYE | 80 - 88 | P1A | Champ. |
2023-04-27 20:00:00 27 avril 2023 | P1A | 76 - 69 | ROYAL C. S. NATOYE | Champ. P1 |
2022-12-18 17:00:00 18 déc. 2022 | ROYAL C. S. NATOYE | 53 - 58 | P1A | Champ. P1 |
2022-12-04 15:00:00 04 déc. 2022 | P1A | 60 - 86 | ROYAL C. S. NATOYE | Coupe |
2022-02-05 17:00:00 05 févr. 2022 | ROYAL C. S. NATOYE | 33 - 88 | P2A | Champ. |
2021-10-09 21:00:00 09 oct. 2021 | P2A | 63 - 49 | ROYAL C. S. NATOYE | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.