Date
Jour du match
dimanche 25 février
Heure de rendez-vous
08H45
Heure du match
09H30
Heure de fin
11H30
Lieu
Hall omnisports de jemeppe-Sur-Sambre Rue Saint-Martin Jemeppe 5190 JEMEPPE-SUR-SAMBRE
Surface
Parquet
Divers
Numéro de rencontre
NA161153
0 vs 5
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-12 13:00:00 12 oct. 2024 | ROYAL C. S. NATOYE | 85 - 64 | U14 | Champ. |
2024-02-25 09:30:00 25 févr. 2024 | U14 | 51 - 110 | Royal CS Natoye | Champ. |
2023-09-30 13:00:00 30 sept. 2023 | ROYAL C. S. NATOYE | 114 - 27 | U14 | Champ. |
2022-02-19 13:00:00 19 févr. 2022 | ROYAL C. S. NATOYE | 45 - 30 | U14 | Champ. |
2021-12-12 12:00:00 12 déc. 2021 | U14 | 46 - 62 | ROYAL C. S. NATOYE | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.