Date
Jour du match
vendredi 22 avril
Heure de rendez-vous
18H45
Heure du match
19H30
Heure de fin
21H30
Lieu
Complexe sportif de la Hulle Avenue Roquebrune Cap Martin 32 5170 PROFONDEVILLE
Divers
Numéro de journée
6
Numéro de rencontre
NA551082
2 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-11 09:30:00 11 févr. 2024 | U16 | 72 - 69 | Profondeville Sharks A | Champ. |
2023-11-04 16:00:00 04 nov. 2023 | PROFONDEVILLE SHARKS | 70 - 47 | U16 | Champ. |
2022-05-01 10:00:00 01 mai 2022 | U16 | 52 - 42 | PROFONDEVILLE SHARKS | Champ. |
2022-04-22 19:30:00 22 avril 2022 | PROFONDEVILLE SHARKS | 60 - 56 | U16 | Champ. |
2020-10-04 10:00:00 04 oct. 2020 | U16 | 59 - 75 | PROFONDEVILLE SHARKS | Champ. Provinciale |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.