Date
Jour du match
dimanche 04 octobre
Heure de rendez-vous
09H15
Heure du match
10H00
Heure de fin
12H00
Lieu
Hall omnisports de jemeppe-Sur-Sambre Rue Saint-Martin Jemeppe 5190 JEMEPPE-SUR-SAMBRE
Surface
Parquet
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
551041
2 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-11 09:30:00 11 févr. 2024 | U16 | 72 - 69 | Profondeville Sharks A | Champ. |
2023-11-04 16:00:00 04 nov. 2023 | PROFONDEVILLE SHARKS | 70 - 47 | U16 | Champ. |
2022-05-01 10:00:00 01 mai 2022 | U16 | 52 - 42 | PROFONDEVILLE SHARKS | Champ. |
2022-04-22 19:30:00 22 avril 2022 | PROFONDEVILLE SHARKS | 60 - 56 | U16 | Champ. |
2020-10-04 10:00:00 04 oct. 2020 | U16 | 59 - 75 | PROFONDEVILLE SHARKS | Champ. Provinciale |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.