Date
Jour du match
samedi 18 décembre
Heure de rendez-vous
15H15
Heure du match
16H00
Heure de fin
18H00
Lieu
Complexe sportif de la Hulle Avenue Roquebrune Cap Martin 32 5170 PROFONDEVILLE
Divers
Numéro de journée
8
Numéro de rencontre
NA561114
2 vs 2
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-03-19 13:00:00 19 mars 2023 | U14 | 76 - 35 | PROFONDEVILLE SHARKS | Champ. U14 |
2022-10-29 12:00:00 29 oct. 2022 | PROFONDEVILLE SHARKS | 42 - 42 | U14 | Champ. U14 |
2022-01-09 14:00:00 09 janv. 2022 | U14 | 45 - 55 | PROFONDEVILLE SHARKS | Champ. |
2021-12-18 16:00:00 18 déc. 2021 | PROFONDEVILLE SHARKS | 76 - 44 | U14 | Champ. |
2020-09-12 12:00:00 12 sept. 2020 | PROFONDEVILLE SHARKS | 46 - 66 | U14 | Amical |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.