Date
Jour du match
dimanche 09 janvier
Heure de rendez-vous
13H15
Heure du match
14H00
Heure de fin
16H00
Lieu
Hall omnisports de jemeppe-Sur-Sambre Rue Saint-Martin Jemeppe 5190 JEMEPPE-SUR-SAMBRE
Surface
Parquet
Divers
Numéro de journée
9
Numéro de rencontre
NA561022
2 vs 2
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-03-19 13:00:00 19 mars 2023 | U14 | 76 - 35 | PROFONDEVILLE SHARKS | Champ. U14 |
2022-10-29 12:00:00 29 oct. 2022 | PROFONDEVILLE SHARKS | 42 - 42 | U14 | Champ. U14 |
2022-01-09 14:00:00 09 janv. 2022 | U14 | 45 - 55 | PROFONDEVILLE SHARKS | Champ. |
2021-12-18 16:00:00 18 déc. 2021 | PROFONDEVILLE SHARKS | 76 - 44 | U14 | Champ. |
2020-09-12 12:00:00 12 sept. 2020 | PROFONDEVILLE SHARKS | 46 - 66 | U14 | Amical |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.